





ビール |
|
| 生ビール (アサヒ) | ¥480 |
| 瓶ビール (アサヒ・キリン) | ¥520 |
| ノンアルコールビール (DRY Zero) | ¥480 |
日本酒 かん・ひや(大徳利) |
|
| 小富士 辛口 (東温市) | ¥720 |
| 宮の舞 (西宇和郡伊方町) | ¥720 |
| 梅錦 (四国中央市) | ¥720 |
| 雪雀 杜氏の酒 (四国中央市) | ¥750 |
| 雪雀 辛口 (松山市柳原) | ¥720 |
| 雪雀 話せばわかる (松山市柳原) | ¥750 |
| 初雪盃 (伊予郡砥部町) | ¥720 |
| 土佐鶴 (高知県) | ¥750 |
日本酒 冷酒 |
|
| 小富士 超辛口 1合(東温市) | ¥630 |
| 城川郷 1合(西予市城川町) | ¥730 |
| 城川郷 別吟袋しぼり 1合 | ¥780 |
| 石鎚 1合 | ¥750 |
| 雪雀 淡麗辛口 300ml(松山市柳原) | ¥800 |
| 小富士 超辛口 300ml(東温市) | ¥1100 |
ウイスキー |
|
| ロック・水割り・ハイボール | ¥500 |
ソフトドリンク |
|
| ウーロン茶 コーラ カルピス | ¥320 |
| オレンジ グレープフルーツ | |
| ジンジャーエール |
芋焼酎 |
|
| 黒霧島 | ¥450 |
| 白波 | ¥450 |
| 農家の嫁 | ¥550 |
| 明るい農村 | ¥550 |
| もぐら | ¥620 |
| くじら | ¥620 |
| 富乃宝山 | ¥620 |
| 吉兆宝山 | ¥620 |
| 赤兎馬 | ¥650 |
麦焼酎 |
|
| 二階堂 | ¥450 |
| いいちこ | ¥450 |
| 宝泉坊 | ¥450 |
| 一粒の麦 | ¥620 |
| さそり | ¥620 |
栗焼酎 |
|
| 宮の舞 | ¥450 |
| ダバダ火振 | ¥620 |
米焼酎 |
|
| あやめ | ¥450 |
しそ焼酎 |
|
| たんたかたん | ¥480 |
黒糖焼酎 |
|
| 奄美 | ¥550 |
泡盛 |
|
| 久米仙 | ¥620 |
サワー |
|
| ライムサワー | ¥480 |
| レモンサワー | ¥480 |
| カルピスサワー | ¥480 |
| 梅サワー | ¥480 |
果実酒 |
|
| 梅酒 | ¥480 |
| シンルチュ | ¥480 |
カクテル |
|
| カシス | ¥500 |
| ウォッカ | ¥500 |
